- Telefone
-
Endereço
No. 84, Shunxiang Road, Daliang Fengxiang Industrial Zone, Distrito de Shunde, Foshan
Foshan Shunde Distrito Jiefeng Automa??o Industrial Co., Ltd.
No. 84, Shunxiang Road, Daliang Fengxiang Industrial Zone, Distrito de Shunde, Foshan
Principais configurações e parâmetros
| O FastMig X 450 | ||
| Tensão de alimentação | 3 ~ 50 / 60 Hz | 400 V, -15…+20 % |
| Potência nominal | 60 % de ED | 22,1 kVA |
| 80 % de ED | ||
| 100 % de ED | 16,0 kVA | |
| Cabo de ligação | HO7RN-F | 4G6 (5 m) |
| Fusível (atraso) | 35 A | |
| Saída nominal, 40 ° C | 60 % de ED | 450 A |
| 100 % de ED | 350 A | |
| Corrente e tensão de solda | MMA | 15 A/20 V – 450 A/46 V |
| MIG | 20 A/12 V – 450 A/46 V | |
| Valor máximo de tensão de solda MMA | 46 V | |
| Tensão vazia | MMA | U0 = 70 – 98 V, Uav = 50 V |
| MIG/MAG, MIG pulsado | U0 = 80 - 98 V | |
| Tensão vazia | 100 W | |
| Fator de potência na corrente máxima | 0.88 | |
| Eficiência na corrente máxima | 87 % | |
| Classe de temperatura de funcionamento | -20…+40 °C | |
| Temperatura de armazenamento | -40…+60 °C | |
| Classificação CMC | Um | |
| Potência mínima de curto-circuito Rede de alimentação Ssc* | 5,5 MVA | |
| Nível de proteção | IP23S | |
| Dimensões | L x L x H | 590 x 230 x 430 milímetros |
| Peso | 38 kg | |
| Tensão de alimentação para outros acessórios | 50 V DC / 100 W | |
| Fusível (atraso) | 6,3 A | |
| Tensão de alimentação do dispositivo de refrigeração | 24V DC / 50 VA | |
| Aplicável para geradores |
| Tubo FastMig MXP 37 | ||
| Tensão de funcionamento (tensão de segurança) | 50 V DC | |
| Potência nominal | 250 W | |
| Saída nominal, a 40 °C | 60 % de ED | 520 A |
| 100 % de ED | 440 A | |
| Velocidade do fio | 0,5 – 25 m/min | |
| Mecanismo de transmissão de fios | Quatro rodas, dois motores. | |
| Diâmetro da roda | 32 milímetros | |
| Filho de solda de enchimento | ø Fe, Ss | 0,6 – 2,0 milímetros |
| ø Fio de solda de núcleo | 0,8 – 2,4 milímetros | |
| ø Al | 0,8 – 2,4 milímetros | |
| Disco de seda de solda | Peso máximo | 20 quilos |
| O máximo ø | 300 milímetros | |
| Dimensões | L x L x H | 590 x 240 x 445 milímetros |
| Peso | 13,1 kg |