-
E-mail
470490522@qq.com
-
Telefone
13815000853
-
Endereço
98, Salgang Road, Jincheng Industrial Park, Jintan, província de Jiangsu
Changzhou Shenguang Instrumentos Co., Ltd.
470490522@qq.com
13815000853
98, Salgang Road, Jincheng Industrial Park, Jintan, província de Jiangsu
TS-2112B Oscillador de cultura a temperatura totalSem a necessidade de introduzir o coeficiente de refrigeração, a temperatura é totalmente automática, evitando configurações de regulação de temperatura complicadas (diferente de outras marcas). A velocidade de aquecimento pode ser acelerada ou diminuída de acordo com os requisitos específicos do experimento.
TS-2112B Oscillador de cultura a temperatura completa Características:
1, a coleção de câmara de cultivo de temperatura constante e oscilador em um, poupança de espaço ocupa uma pequena área, função mais e menos investimento.
O design duplo ocupa menos espaço.
2, a carcaça é feita de chapa de aço de alta qualidade, componentes de aço inoxidável de espelho completo da cavidade, * oxidação.
3, inclinação do painel de controle humano, grande tela LCD retroiluminado, com melhores efeitos visuais.
4, função de memória de parâmetros de execução, para evitar operações complicadas e bloqueio de senha, para evitar erros humanos.
5, com função de recuperação de chamadas de entrada, não é afetado pela interrupção de energia, o dispositivo pode voltar a funcionar automaticamente de acordo com o programa de configuração original.
Quando a temperatura de medição se desvia da temperatura definida acima de 3 ° C, pare automaticamente de aquecer e emita um alarme sonoro.
7, com um sistema de refrigeração forte e rápido, para que as necessidades de refrigeração sejam realizadas instantaneamente e tenham função de gelo automatizado
8, motor de torque avançado para garantir o trabalho contínuo sem necessidade de manutenção.
Grande janela de visão e iluminação embutida, todo o estado de trabalho é claro.
10, design silencioso da máquina inteira, caixa de pulverização eletrostática, vidro temperado super grande janela, estilo luxuoso e bonito.
Sem necessidade de introduzir o coeficiente de refrigeração, regulação totalmente automática para evitar configurações de regulação de temperatura complicadas (diferente de outras marcas)
A velocidade de aquecimento pode ser acelerada ou diminuída de acordo com os requisitos específicos do experimento.
Parâmetros de capacidade super grande de dupla camada TS-2112B:
| Especificações do modelo | O TS-1102 | O TS-2102 | O TS-2112C | O TS-1112B | O TS-2112B |
| Modo de controle | PID controle inteligente | PID controle inteligente | PID controle inteligente | PID controle inteligente | PID controle inteligente |
| Modo de exibição | LCD (LCD) | LCD (LCD) | LCD (LCD) | LCD (LCD) | LCD (LCD) |
| Método de Conexão | Convenção forçada | Convenção forçada | Convenção forçada | Convenção forçada | Convenção forçada |
| Modo de vibração | Oscillação cíclica | Oscillação cíclica | Oscillação cíclica | Oscillação cíclica | Oscillação cíclica |
| Modo de condução | Condutor multidimensional | Condutor multidimensional | Condutor multidimensional | Condutor multidimensional | Condutor multidimensional |
| Modo de abertura | Duas portas abertas | Duas portas abertas | Duas portas abertas | Duas portas abertas | Duas portas abertas |
| Requisitos de temperatura ambiente (℃) | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
| Gama de controle de temperatura (℃) | Temperatura ambiente 5-60 | 4~60 | 4~60 | Temperatura ambiente 5-60 | 4~60 |
| Precisão de resolução de temperatura (℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| Volatilidade da temperatura (℃) | ≤ ± 0,5 (37 ° C) | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 |
| Uniformidade de temperatura (℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
| Configuração de refrigeração | Manual | Manual | Manual | Manual |
|
| Frequência de rotação (r/min) | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 |
| Precisão da frequência de rotação (r/min) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| Amplitude de oscilação da placa (mm) | Φ26 | Φ26 | Φ35 | Φ35 | Φ35 |
| Intervalo de tempo (h) | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 |
| Tamanho da placa (mm) | 734*458 | 734*458 | 1140*600 | 970*560 | 970*560 |
| Número de placas (blocos) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Peso líquido (kg) | 225 | 235 | 450 | 435 | 456 |
| Peso Bruto (kg) | 265 | 272 | 536 | 505 | 536 |
| Volume (L) | 332 | 332 |
| 582 | 582 |
| Dimensão da bile interna (mm) | 845*515*765 | 845*515*765 |
| 1095*625*850 | 1095*625*850 |
| Dimensão (mm) | 950*710*1370 | 950*710*1370 | 1380*840*1600 | 1200*820*1600 | 1200*820*1600 |
| Tamanho da embalagem (mm) | 1070*830*1540 | 1070*830*1540 | 1530*980*1890 | 1320*940*1770 | 1320*940*1770 |
| Zui grande capacidade (ml* | 500*44/ | 500*44 | 250*100 | 100*164 | 100*164 |
| Configuração padrão (ml* | 250*56 | 250*56 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 |
| Potência (W) | 930 | 1200 | 1420 | 1150 | 1420 |
| Alimentação | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
TS-2112B dupla camada super grande capacidade pode ser feita sob encomenda de acordo com o pedido do cliente!
TS-2112B serviço pós-venda de capacidade dupla: três pacotes por ano, manutenção ao longo da vida!