-
Telefone
151224556141376197717013928740084
-
Endereço
Piso 1/2, Edifício 6, No. 19, Xinhuan West Road, Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Tianjin
Kawasaki Robotics (Tianjin) Co., Ltd.
151224556141376197717013928740084
Piso 1/2, Edifício 6, No. 19, Xinhuan West Road, Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Tianjin
| Especificações do KF262 | |||
| Tipo de braço | Robô multiarticular | ||
|---|---|---|---|
| Tipo de pulso | BBR | ||
| Grau de liberdade (eixo) | 6 | ||
| Capacidade máxima de carga (kg) | Pulsos: 12 Braços: 20 | ||
| Expansão máxima do braço (mm) | 2,665 | ||
| Precisão de posicionamento repetido (mm) PreciPrecisãode posicionamento repetido | ±0.5 | ||
| Área de ação (°) | Rotação do braço (JT1) | ±150 | |
| Braço dianteiro e traseiro (JT2) | +110 - -60 | ||
| Braço para cima e para baixo (JT3) | +90 - -80 | ||
| Rotação do pulso (JT4) | ±360 | ||
| Curvação do pulso (JT5) | ±360 | ||
| Torção do pulso (JT6) | ±360 | ||
| Velocidade de pulverização (m/s) | 1.2 | ||
| Torque de carga permitido (N•m) | Rotação do pulso (JT4) | 33.3 | |
| Curvação do pulso (JT5) | 28.8 | ||
| Torção do pulso (JT6) | 7.9 | ||
| Inércia de carga permitida (kg•m2) | Rotação do pulso (JT4) | 1.2 | |
| Curvação do pulso (JT5) | 0.9 |
||
| Torção do pulso (JT6) | 0.11 | ||
| Peso (kg) | 720 | ||
| Instalação | chão, parede | ||
| Condições de instalação | Temperatura ambiente (°C) | 0 - 40 | |
| Umidade relativa (%) | 35 - 85 (sem clots) | ||
| Energia necessária (kVA) | 5 | ||
| Construção à prova de explosão | Estados Unidos | - | |
| Canadá | - | ||
| europeus | Tipo composto de pressão interna e segurança essencial à prova de explosão (II2G Expxib IIB T4 / Exib IIB T4) | ||
| Coreia do Sul | Tipo composto de pressão interna e segurança essencial à prova de explosão (II2G Expxib IIB T4 / Exib IIB T4) | ||
| da China | Tipo composto de pressão interna e segurança essencial à prova de explosão (II2G Expxib IIB T4 / Exib IIB T4) | ||
| Japão e Ásia | Tipo composto de pressão interna e segurança essencial (Expib IIB T4 / Exib IIB T4) | ||
| armário de controle | Direcionado para Estados Unidos e Canadá | - | |
| Orientado para a Europa | E45 |
||
| Orientado para o Japão Ásia | E25 | ||
1 1 1 1 1 1 1
2: Baseado na ISO 9283.