-
E-mail
2217414122@qq.com
-
Telefone
13916256554
-
Endereço
Distrito de Jiading, Xangai
Xangai Hanse Mecânica e Elétrica Co., Ltd.
2217414122@qq.com
13916256554
Distrito de Jiading, Xangai
Estação de bomba de diesel de 10 polegadas (veículo)

A bomba de água do motor diesel é também conhecida como bomba de água do motor diesel.A bomba de água do motor diesel analisa a falha da bomba de água do motor diesel do navio de vários aspectos.A bomba de água é um componente fundamental do sistema de resfriamento do motor e, com a melhoria progressiva do desempenho do motor moderno, o cálculo de calibração da bomba tornou-se um passo essencial no processo de desenvolvimento do projeto do motor. A bomba de água do motor diesel foi calculada por meio do cálculo clássico da bomba, para cada modelo de bomba, para obter o fluxo e a elevação da bomba.A elevação da bomba necessária para a nova máquina é calculada pela relação entre elevação e fluxo. Os resultados mostram que a relação de transmissão da bomba de água do protótipo não pode atender aos requisitos de refrigeração do novo modelo, e após a mudança da relação de transmissão, o equilíbrio térmico da máquina inteira satisfaz os requisitos.

| Parâmetros da bomba de motor diesel de 10 polegadas: | |
| Modelo de unidade | HSDP10-MF |
| Fluxo (m³/h) | 700 |
| Elevação (m) | 15 |
| Deslocação (m) | 7 |
| Tamanho da unidade (mm) | Cerca de 2500 * 1400 * 2000 |
| Peso (kg) | Cerca de 650 |
| Motores a diesel | |
| Modelo | K4100D / R6105ZD |
| Potência (KW) | 30kw / 85kw |
| Diâmetro do cilindro / curso (mm) | 105x125 |
| Velocidade (rpm) | 1500 |
| Tipo | 4 cilindros refrigerado a água linha 4 tempos |
| Tipo de câmara de combustão | Injecção direta |
| Modo de inicialização | Iniciação elétrica |
| Modo de entrada de ar | Respiração natural |
| Modo de regulação de velocidade | Ajustamento mecânico |
| Taxa de ajuste estável | 0.50% |
| Consumo de combustível (g.kw/h) | ≤200 |
| Capacidade de óleo | 10L |
| Capacidade do tanque | Tanque de combustível de 8 horas |
| bomba | Bomba de mistura |
| Tipo de bomba | 250HW-10S |
| Fluxo (m³/h) | 820 |
| Elevação (m) | 15 |
| Mídia de transporte | Água limpa |
| Importação e exportação (mm) | 250/250 |
| Materiais | Ferro fundido |
| Sistema de controle | |
| Sistema de controle | Temperatura da água, pressão do óleo, indicador de velocidade, interruptor de arranque chave |
| Configuração padrão da unidade | Um motor a diesel, uma bomba de água, um conjunto de instrumentos de controle, pneus 500-14, reboque de quatro rodas com freio de mão com tanque de combustível de trabalho de 8 horas, motor a diesel com tampa à chuva, com suporte, reboque e bateria. Um conjunto de certificados de instruções. |
| marca | Hansi Hans |
| Responsável | Gerente Tsai |
Estação de bomba de diesel de 10 polegadas (veículo)