-
E-mail
jesman_sales@yeah.net
-
Telefone
13371682585
-
Endereço
7º andar, Edifício 10, 1º pátio, 2ª rua, Feili Qiao, Distrito Chaoyang, Pequim, 0705
Beijing Jessman Technology Co., Ltd
jesman_sales@yeah.net
13371682585
7º andar, Edifício 10, 1º pátio, 2ª rua, Feili Qiao, Distrito Chaoyang, Pequim, 0705
| 1000 | 2000 | 2500 | 2500NV | 3000 | 3500 | 3500NV | 4000 | 4000NV | 4500 | 4500NV | 3500DT | 4100 | 4200 | 4250 | 4300 | |
| Velocidade do vento atual | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| * Velocidade do vento | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Velocidade média do vento | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Corrente de ar atual | √ | √ | ||||||||||||||
| Temperatura | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Vento frio | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Umidade relativa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Índice de estresse térmico | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Temperatura do ponto de orvalho | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Temperatura da bola úmida | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Proporção de mistura de umidade | √ | √ | ||||||||||||||
| Taxa de evaporação | √ | |||||||||||||||
| Alterações de temperatura | √ | |||||||||||||||
| 1000 | 2000 | 2500 | 2500NV | 3000 | 3500 | 3500NV | 4000 | 4000NV | 4500 | 4500NV | 3500DT | 4100 | 4200 | 4250 | 4300 | |
| Pressão atmosférica | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Pressão absoluta | √ | |||||||||||||||
| Altura | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Densidade do ar | √ | |||||||||||||||
| Altura da densidade | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| Bússola Digital | √ | √ | ||||||||||||||
| Direção do vento | √ | √ | ||||||||||||||
| Vento lateral | √ | √ | ||||||||||||||
| Vento contrário/Vento bom | √ | √ | ||||||||||||||
| Tela retroiluminada | √ | √ | NV | √ | √ | NV | √ | NV | √ | NV | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Tendências de estresse | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Armazenamento de dados | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| Carregamento de dados | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| relógio | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| impermeável&Flutuante | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PCComunicações | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Parâmetros | Modelo | Tempo de resposta | Alcance de medição | Resolução | precisão (±) | Ambiente de trabalho |
| Velocidade do vento | Todos os modelos | 1s | 0.4~40.0 m/s | 0.1 | 3% | 0.4~60.0 m/s |
| Corrente de ar | 4100/4200 | 1s | 0~99,999 m3/m | 1.0 | 3% | 0 to 99,999 m3/m |
| Temperatura | 2000/2500/3000/3500/4000/4100/4200/4250/4300/4500 | 1s | -29.0~70.0℃ | 0.1 | 1.0℃ | -45.0~125.0℃ |
| Umidade relativa | 3000/3500/4000/4100/4200/4250/4300/4500 | 1min | 5.0~95.0% | 0.1 | 3% | 0.0~100% |
| Pressão do ar | 2500/3500/4000/4200/4250/4300/4500 | 1s | 750~1100hPa | 0.1 | 1.5hPa | 25℃,10~1100hPa |
| Altura | 2500/3500/4000/4200/4250/4300/4500 | 1s | 25℃Menor do que6000m | 1.0 | 15米 | -2000~9000米 |
| Vento frio | 2000/2500/3000/3500/4000/4100/4200/4250/4300/4500 | 1s | 0.4~40.0m/s, -45.6~10.0℃ | 0.1 | 1.0℃ | 0.4~60.0m/s, -45.0~125.0℃ |
| Índice de calor | 3000/3500/4000/4100/4200/4250/4300/4500 | 1min | 0.0~100.0%RH, 21.1~54.4℃ | 0.1 | 2.0℃ | 0.0~100.0%RH, -45.0~125.0℃ |
| Ponto de orvalho | 3000/3500/4000/4100/4200/4250/4300/4500 | 1min | 0~95.0%RH, -29.0~70.0℃ | 0.1 | 2.0℃ | 0.0~100.0%RH, -45.0~125.0℃ |
| Temperatura da bola úmida | 3000/3500/4000/4100/4200/4250/4300/4500 | 1min | 0~37.8℃,5.0~95.0%RH,-2000~9000 hPa,<6000米 | 0.1 | 2.0℃ |
-45.0~125.0℃, 0.0~100.0%RH, 300.0~1100.0 hPa |
| Proporção de umidade | 4200/4250 | 1min |
-29.0~54.0℃, 5.0~95.0%RH, 300.0~1100.0 hPa |
0.01 | 10% | 0-720g/kg |
| Direção do vento | 4500 | 1s | 360° | 16Pontos | 5° | 0-360° |
| Taxa de evaporação | 4300 | 1s | 0~5kg/m2/hr | 0.01 | 0.1 | 0~5kg/m2/hr |
| Vento lateral | 4500 | 1s | 3.8~40m/s | 0.1 | 5% | 0.4~60m/s |
| Altura da densidade | 4000/4200/4250/4300/4500 | 1s | 0~37.8℃;5~95%RH;-2000~9000hP a;<6000m | 1 | 75 | -45~125℃;0~100%RH;300~1100hPa |
| * Grande/Velocidade média do vento, vento lateral/Vento bom/Vento contrário | Todos os modelos | Limpar e gravar novamente com um clique * Velocidade do vento grande e média | ||||
| Tendências de estresse | 2500/3500 | Persistente3~4hTendências de estresse mostram: rápido aumento, aumento, estabilização, redução, redução rápida | ||||
| Armazenamento de dados/Mostrar | 4000/4100/4200/4250/4300/4500 | * Valores pequenos, * grandes, médios e histórico de coleção são armazenados e registrados.2000armazenamento de dados (4200para1600um,4300para1800um,4500para1400um). Registro automático de dados, intervalo de coleta2s~12hOpcional. Registro manual de dados | ||||
| Carregamento de dados | 4000/4100/4200/4250/4300/4500 | Precisa de opção.PCConjunto de comunicação,RS232ligação,USBAdaptadores | ||||
| Atualização de dados | Todos os modelos | 1s | ||||
| Temperatura de funcionamento | Todos os modelos | Temperatura do LCD-10~55℃Fora desse limite, o tempo de operação deve ser reduzido. | ||||
| Temperatura de armazenamento | Todos os modelos | -30~60℃ | ||||
| Desligar automaticamente | 2000/2500/3000/3500 | 45minSem operação | ||||
| 4000/4100/4200/4250/4300/4500 | O usuário pode escolher:15minou60minSem operação | |||||
| Certificação | Todos os modelos | CECertificação | ||||
| Bateria | 2000/2500/3000/3500 | Um pedaço.CR2032Duração da bateria aproximadamente300h | ||||
| 4000/4100/4200/4250/4300/4500 | Dois capítulosAAABateria alcalina, incluindo, vida útil da bateria aproximadamente400h | |||||
| Ambiente | Todos os modelos | IP67Nível impermeável, passando teste de resistência à queda | ||||
| Especificações | 2000/2500/3000/3500 | 122×42×18mm | ||||
| 4000/4100/4200/4250/4300/4500 | 127×45×28 | |||||
| Peso | 2000/2500/3000/3500 | 65g | ||||
| 4000/4100/4200/4250/4300/4500 | 102g | |||||