-
E-mail
maikebosi@163.com
-
Telefone
18550085857
-
Endereço
No. 303, Zhefu Road, Linhu Town, Wuzhong District, Suzhou
Suzhou MacBoss Instrumentos Co., Ltd.
maikebosi@163.com
18550085857
No. 303, Zhefu Road, Linhu Town, Wuzhong District, Suzhou
Bomba de calor de alta temperatura
O uso de novos sistemas de controle independentes e processos especiais, refrigerantes, permitindo que o compressor mantenha um bom estado de funcionamento75℃~ 85Água quente, eficiência térmica ainda maior do que2.5.
A unidade de aquecimento de água de bomba de calor de alta temperatura de energia do ar é amplamente aplicada para alimentos, vestuário, vapor de suor, aquecimento, cultivo a temperatura constante de Dapeng, limpeza por ultra-som, indústria de galvanização, etc., também é a escolha da água quente industrial do futuro- É.
Análise econômica
O desenvolvimento da indústria de bombas de calor de energia do ar recebeu muita atenção do público, o produto é atualmente relé aquecedor de água, gás, combustível, caldeira de carvão, aquecedor de água de tubulação, aquecedor de água solar, mais eficiente, proteção ambiental de baixo carbono, isolamento hidroeléctrico, sem riscos de segurança, sem poluição de nova geração de equipamentos de aquecimento.
A aplicação da bomba de calor de energia do ar recebeu a atenção e a atenção dos setores relevantes, e também foi usada em países desenvolvidos, é uma importante indústria de poupança de energia e redução de emissões, criando poupança e proteção ambiental.
| Equipamento de água quente | Aquecedor de água elétrico | Caldeira a gás | Caldeira de combustível | Água quente com gás | Caldeira de combustível | Energia do ar McBoss |
| Tipo de energia | eletricidade | Oxigênio Liquidado | Diesel leve | Gasoduto | carvão | ar+eletricidade |
| Índice Ambiental | Sem poluição | Poluição leve | Contaminação. | Poluição leve | Poluição grave | Sem poluição |
| Índice de Segurança | Mais perigoso. | Mais perigoso. | Perigoso | Mais perigoso. | É perigoso. | Sem perigo. |
| Valor térmico | 860Kcal/grau | 10800Kcal / kg | 10200Kcal / L | 3800Kcal/m³ | 4000Kcal / kg | 860Kcal/grau |
| Eficiência energética (polícia) | 90% | 70% | 70% | 65% | 40% | 300% |
| Preços da energia | 0.8dólar/grau | 5.6dólar/quilogramas | 4.9dólar/subir | 1.3dólar/cubo | 0.64dólar/quilogramas | 0.8dólar/grau |
| Consumo de energia | 77.52grau | 7.94quilogramas | 8.4subir | 24.29cubo | 37.5quilogramas | 23.25grau |
| Custos operacionais diários | 62.02dólar | 44.46dólar | 41.46dólar | 31.6dólar | 24dólar | 18.6dólar |
| Custos anuais de manutenção | 1,000dólar | 1000dólar | 1500dólar | 1000dólar | 1000dólar | Nada |
|
Custos operacionais totais anuais | 23,326dólar (Pressione360Calculação) | 17,007dólar (Pressione360Calculação) | 14,818dólar (Pressione360Calculação) | 11,376dólar (Pressione360Deus.) | 8,640dólar (Pressione360Calculação) | 6,696dólar (Pressione360Calculação) |
| Vida útil do equipamento | 6 - 8ano | 6 - 8ano | 6 - 8ano | 6 - 8ano | 6 - 8ano | 12 - 16ano |
A análise foi feita nas mesmas circunstâncias.1toneladas de água para aquecimento, a temperatura inicial da água éT1 = 20℃, a temperatura da água éT2 = 80℃,O calor necessário éQ = CM (T2-T1) = 1000Kg×(80-20)= 60000Kcal