-
Telefone
137-0612-2102
-
Endereço
Edifício A, Edifício 2, Parque de Ciência e Tecnologia, Distrito Norte de Gaoxin, Changzhou, província de Jiangsu
Changzhou Risen Electronic Technology Co., Ltd.
137-0612-2102
Edifício A, Edifício 2, Parque de Ciência e Tecnologia, Distrito Norte de Gaoxin, Changzhou, província de Jiangsu
• Medição: corrente monofásica
■ Display: uma linha de tubos digitais (LED), tela azul STN, ângulo de visão amplo, alta qualidade, tela LCD de alta definição
Comunicação: RS485, protocolo MODBUS-RTU
Entrada: 2 entradas de volume de interruptor (2DI)
■ Saída: 2 saídas de interruptor (2DO), 1 saída analógica (1AO)
| Desempenho | Parâmetros | ||
| Display de medição de entrada | Corrente | Valor avaliado | AC5A (especificações adicionais, por favor, indique ao encomendar) |
| Sobrecarga | Sobrecarga: 1,2 vezes Instantâneo: 10 vezes / 10s | ||
| Consumo de energia | < 0.4VA (por fase) | ||
| Impedência | >2MΩ | ||
| Precisão | Medição RMS, nível de precisão 0,5 | ||
| Frequência | Resolução | 0.01HZ | |
| Alcance de medição | 45~65HZ | ||
| Alimentação | Área de trabalho | AC/DC85~270V | |
| Consumo de energia | ≤5VA | ||
| Saída | Interface digital | Protocolo RS485 e MODBUS-RTU | |
| Ambiente | Ambiente de trabalho | -10℃~+55℃ | |
| Ambiente de armazenamento | -20℃~+75℃ | ||
| Segurança | Resistência à pressão | Entrada / Potência > 2Kv, Entrada / Saída > 2Kv, Potência / Saída > 1Kv | |
| Isolamento | Entrada, saída e alimentação > 50MΩ | ||
