-
Telefone
137-0612-2102
-
Endereço
Edifício A, Edifício 2, Parque de Ciência e Tecnologia, Distrito Norte de Gaoxin, Changzhou, província de Jiangsu
Changzhou Risen Electronic Technology Co., Ltd.
137-0612-2102
Edifício A, Edifício 2, Parque de Ciência e Tecnologia, Distrito Norte de Gaoxin, Changzhou, província de Jiangsu
■ Medição: potência ativa de três fases, potência passiva de três fases
■ Display: 3 filas de tubo digital (LED), tela azul STN, ângulo de visão amplo, alta qualidade, tela LCD de alta definição
Comunicação: RS485, protocolo MODBUS-RTU
Entrada: Entrada de volume de interruptor de quatro vias (4DI)
■ Saída: saída de quantidade de interruptor de quatro vias (4DO), saída de quantidade analógica de quatro vias
| Desempenho | Parâmetros | ||
| Display de medição de entrada | Rede | Três linhas, três linhas, quatro linhas. | |
| tensão | Valor avaliado | AC380V / 220V (outras especificações, por favor, indique ao encomendar) | |
| Sobrecarga | Sobrecarga: 1,2 vezes Instantâneo: 10 vezes / 10s | ||
| Consumo de energia | < 1VA (por fase) | ||
| Impedência | > 500KΩ | ||
| Precisão | Medição RMS, nível de precisão 0,5 | ||
| corrente elétrica | Valor avaliado | AC5A (especificações adicionais, por favor, indique ao encomendar) | |
| Sobrecarga | Sobrecarga: 1,2 vezes Instantâneo: 10 vezes / 10s | ||
| Consumo de energia | < 0.4VA (por fase) | ||
| Impedência | Sobrecarga: 1,2 vezes Instantâneo: 10 vezes / 10s | ||
| Precisão | 500KΩ | ||
| Frequência | Resolução | 0,01 hz | |
| Alcance de medição | 45 ~ 65HZ | ||
| potência | Precisão | Precisão ativa 1.0, precisão não ativa 1.5 | |
| Energia elétrica | Precisão | Medição de quatro quadrantes, nível de precisão funcional 1.0, nível de precisão não funcional 1.5 | |
| fonte de alimentação | Área de trabalho | AC / DC85 ~ 270V | |
| Consumo de energia | ≤5VA | ||
| saída | Interface digital | Protocolo RS485 e MODBUS-RTU | |
| Saída de pulso | 2 saídas de pulso elétrico, pulso sempre maduro; 5000imp/kwh | ||
| Ambiente | Ambiente de trabalho | -10℃~+55℃ | |
| Ambiente de armazenamento | -20℃~+75℃ | ||
| Segurança | Resistência ao isolamento à pressão | Entrada / Potência > 2Kv, Entrada / Saída > 2Kv, Potência / Saída > 1Kv | |
| Circuito de corrente | Entrada, saída e alimentação > 50MΩ | ||
