-
E-mail
srt-zg@srt-zg.com
-
Telefone
18024358333
-
Endereço
No. 57, Shatian Road, Xixin Village, Changping, Dongguan, província de Guangdong
Dongguan Ryda Mechanical Technology Co., Ltd.
srt-zg@srt-zg.com
18024358333
No. 57, Shatian Road, Xixin Village, Changping, Dongguan, província de Guangdong
Reda SDD série de duas máquinas em um secador de desiumidificação de desiumidificação, secagem de duas funções em um, amplamente aplicável a uma variedade de matérias-primas plásticas, especialmente plásticos de engenharia com alta absorção de umidade, como PA, PC, PBT, PET, etc., roda de abelha no estado ideal até o ponto de orvalho mínimo de -40 ° C. Esta série de produtos é composta por uma combinação de desiumidificadores de rodas rotativas da série SD-H com barris de secador de isolamento de aço inoxidável.
Características nativas:Quando o modelo de circuito está em conformidade com a regulamentação europeia, o modelo é anotado com "CE".
Especificações
| Mod | Potência térmica renovável (kw) | Potência do ventilador regenerativo (kw) | Potência térmica elétrica de secagem (kw) | Potência do ventilador de secagem (kw) | Volume de ar desumidificado (L) | Capacidade do barril de isolamento (L) |
Dimensão (mm) |
Peso líquido (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20U/30H | 3 | 0.18 | 3 | 0.2 | 30 | 20 | 1240x875x755 | 110 |
| 40U/30H | 3 | 0.18 | 3 | 0.2 | 30 | 40 | 1300x930x755 | 190 |
| 40U/50H | 3 | 0.18 | 3.9 | 0.4 | 50 | 40 | 1300x930x755 | 190 |
| 80U/50H | 3 | 0.18 | 3.9 | 0.4 | 50 | 80 | 1410x1030x755 | 210 |
| 120U/80H | 3.5 | 0.18 | 6 | 0.75 | 80 | 120 | 1780x1220x820 | 250 |
| 160U/80H | 3.5 | 0.18 | 6 | 0.75 | 80 | 160 | 1740x1220x820 | 255 |
| 160U/120H | 3.5 | 0.18 | 6 | 0.75 | 120 | 160 | 1740x1220x820 | 265 |
| 230U/120H | 3.5 | 0.18 | 6 | 0.75 | 120 | 230 | 2010x1220x820 | 295 |
| 230U/150H | 4 | 0.4 | 7.2 | 1.5 | 150 | 230 | 21050x1450x1050 | 375 |
| 300U/150H | 4 | 0.4 | 7.2 | 1.5 | 150 | 300 | 2040x1450x1050 | 410 |
| 300U/200H | 5.4 | 0.4 | 12 | 1.5 | 200 | 300 | 2040x1450x1050 | 420 |
| 450U/200H | 5.4 | 0.4 | 12 | 1.5 | 200 | 450 | 2440x1450x1050 | 550 |
| 450U300/H | 7.2 | 0.75 | 15 | 2.4 | 300 | 450 | 2480x1490x1255 | 580 |
| 600U/300H | 7.2 | 0.75 | 15 | 2.4 | 300 | 600 | 2380x1745x1255 | 615 |
| 600U/400H | 7.2 | 0.75 | 18 | 3.75 | 400 | 600 | 2380x1745x1255 | 620 |
| 750U/400H | 7.2 | 0.75 | 18 | 3.75 | 400 | 750 | 2610x1745x1255 | 650 |
| 750U/500H | 10 | 1.5 | 21 | 5.5 | 500 | 750 | 2760x2140x1380 | 760 |
| 900U/500H | 10 | 1.5 | 21 | 5.5 | 500 | 900 | 2640x2140x1380 | 820 |
| 900U/700H | 10 | 1.5 | 24 | 5.5 | 700 | 900 | 2640x2140x1380 | 830 |
| 1200U/700H | 10 | 1.5 | 24 | 5.5 | 700 | 1200 | 3070x2140x1380 | 870 |
Nota: 1) para o tratamento especial de polimento da parede da máquina em contato com a matéria-prima, o modelo é adicionado com "P";
2) Alterar "180 ° C alta temperatura mais isolamento completo", o modelo acrescenta "HT";
3) Adote o controle PLC com a interface humano-máquina de toque LCD, o modelo é adicionado com "LC";
4) adicionar filtro de micropoeira de alta eficiência;
5) caixa de aspiração com máquina de enchimento automática, fornecimento conveniente.
Produtos