-
E-mail
2355324306@qq.com
-
Telefone
15000936008
-
Endereço
Quarto 2619-2622, Edifício Zhongchang Jin City, 1399 Haining Road, Xangai
Shanghai Mingjing válvula anticorrosiva Co., Ltd
2355324306@qq.com
15000936008
Quarto 2619-2622, Edifício Zhongchang Jin City, 1399 Haining Road, Xangai
Características do produto: a válvula de borboleta de ventilação da marca acima é processada com o mesmo material do corpo da válvula em um anel de vedação, a temperatura aplicável depende da seleção do material do corpo da válvula, a pressão nominal ≤0.6MPa, geralmente é adequada para a indústria, a metalurgia, a proteção ambiental e outros tubos para o fluxo de meios de regulação de ventilação. As principais características são:
1, design novo, racional, estrutura *, peso leve, abertura e fechamento rápido.
2, pequeno torque de operação, fácil operação, poupança de esforço.
3, o uso de materiais adaptados para atender a baixa, média e alta temperatura de mídia diferente e mídia corrosivo. Válvula de borboleta de ventilação com flange de transmissão de roda de coquilho, válvula de borboleta de ventilação com flange de transmissão de roda de coquilho, válvula de borboleta de ventilação com flange de transmissão de roda de coquilho. Padrão de design: GB / T12238-1989; JB/T8692-1998
Tamanho da conexão da flanja: GB / T9115.1-2000
Comprimento da estrutura: GB / T12221-1989
Teste de pressão: GB / T13927-1992; JB/T9092-1999
| Diâmetro Nominal | DN (mm) | 50~2000 | ||
| Pressão nominal | PN (MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
| Pressão de teste Ps (MPa) | Teste de força | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
| Teste de vedação | ≤1,5% de vazamento | |||
| Aplicar mídia | gás, gás de poeira, gás de fumo, etc. | |||
| Forma de condução | Transmissão manual, roda espiral, transmissão a gás, transmissão elétrica. | |||
| Nome da peça | Materiais |
| Corpo da válvula | Aço fundido, aço inoxidável, aço cromo-níquel-molibdênio-titânio, aço cromo-molibdênio-titânio e outros materiais especiais |
| Borboleta | Aço fundido, aço inoxidável, aço cromo-níquel-molibdênio-titânio, aço cromo-molibdênio-titânio e outros materiais especiais |
| Anéis de vedação | Igual ao corpo da válvula |
| Barra da válvula | Aço de carbono, 2Cr13, aço inoxidável, cromo-níquel-molibdeno-titânio |
| Embalagem | Fluoroplástico, grafite flexível |
| Variedades de materiais | Aço de carbono | Aço de carbono a baixa temperatura | Aço ligado | Aço inoxidável austénico | Aço cromo molibdeno | |
| Nome de código | WCB | LCB | WC6 ou WC9 | C5 ou C12 | Crômio Cr-18, 304, 316 | 12CrMoV |
| 耐gao温度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 650℃ | 600℃ | 560℃ |
| Resistência a baixas temperaturas | -29℃ | -46℃ | -29℃ | -29℃ | -196℃ | -40℃ |
| Temperatura de funcionamento aplicável | ≤425℃ | ≤345℃ | ≤595℃ | ≤650℃ | ≤600℃ | ≤560℃ |
| Diâmetro Nominal | Comprimento da estrutura (valor padrão) | Dimensões (valor de referência) | Tamanho da conexão (valor padrão) | Peso de referência (kg) | |||||||||||
| 0,05 MPa e 0,25 MPa | 0,6 MPa | ||||||||||||||
| milímetros | polegada | O L | O H | O H0 | Um | O B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
| 50 | 2 | 108 | 70 | 215 | 270 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 9 |
| 65 | 2 1/2 | 112 | 80 | 235 | 270 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 12 |
| 80 | 3 | 114 | 95 | 263 | 270 | 65 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 15 |
| 100 | 4 | 127 | 105 | 283 | 270 | 65 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 17 |
| 125 | 5 | 140 | 120 | 313 | 310 | 65 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 23 |
| 150 | 6 | 140 | 132 | 338 | 310 | 65 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 25 |
| Diâmetro Nominal | Comprimento da estrutura (valor padrão) | Dimensões (valor de referência) | Tamanho da conexão (valor padrão) | Peso de referência (kg) | |||||||||||
| 0,05 MPa e 0,25 MPa | 0,6 MPa | ||||||||||||||
| milímetros | polegada | O L | O H | O H0 | Um | O B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
| 50 | 2 | 108 | 70 | 286 | 125 | 193 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 14 |
| 65 | 2 1/2 | 112 | 80 | 306 | 125 | 193 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 15 |
| 80 | 3 | 114 | 95 | 334 | 125 | 193 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 17 |
| 100 | 4 | 127 | 105 | 354 | 125 | 193 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 20 |
| 125 | 5 | 140 | 120 | 384 | 125 | 193 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 25 |
| 150 | 6 | 140 | 132 | 409 | 125 | 193 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 29 |
| 200 | 8 | 152 | 160 | 593 | 165 | 183 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 47 |
| 250 | 10 | 165 | 187 | 650 | 165 | 283 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 67 |
| 300 | 12 | 178 | 220 | 715 | 165 | 283 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 78 |
| 350 | 14 | 190 | 245 | 814 | 175 | 334 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 96 |
| 400 | 16 | 216 | 270 | 863 | 175 | 334 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 130 |
| 450 | 18 | 222 | 297 | 918 | 175 | 334 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 142 |
| 500 | 20 | 229 | 322 | 1016 | 210 | 425 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 191 |
| 600 | 24 | 267 | 377 | 1128 | 210 | 425 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 230 |
| 700 | 28 | 292 | 430 | 1233 | 210 | 425 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 250 |
| 800 | 32 | 318 | 487 | 1344 | 210 | 425 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 320 |
| 900 | 36 | 330 | 537 | 1560 | 320 | 620 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 410 |
| 1000 | 40 | 410 | 587 | 1660 | 320 | 620 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 510 |
| 1200 | 48 | 470 | 687 | 1890 | 320 | 620 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-30 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 720 |
| 1400 | 56 | 530 | 760 | 2670 | 575 | 714 | 1575 | 1520 | 1480 | 36-30 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1270 |
| 1600 | 64 | 600 | 895 | 2810 | 575 | 714 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-30 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1730 |
| 1800 | 72 | 670 | 995 | 3020 | 575 | 714 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-30 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2750 |
| 2000 | 80 | 760 | 1095 | 3220 | 656 | 810 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-30 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 3050 |
1, ① nome do produto da válvula de borboleta de ventilação e modelo ② diâmetro da válvula de borboleta de ventilação ② se a válvula de borboleta de ventilação tem acessórios para que possamos escolher o tipo correto para você.
Se a unidade de design selecionou o modelo de válvula de borboleta de ventilação da Mingxing, por favor, encomendar o modelo de válvula de borboleta de ventilação diretamente ao nosso departamento de vendas.
Em terceiro lugar, quando a ocasião de uso é muito importante ou o ambiente é mais complexo, tente fornecer desenhos de projeto e parâmetros detalhados, por nosso especialista em válvulas especializadas para auditar a alfândega.